トップメッセージ
私たちユニチカグループは、30年以上にわたって連綿と進化し、さらに未来へと続いていく環境経営を進めます。
ユニチカは、我が国が公害問題で揺れていた1973年に「環境保全規程」を定め、規制値や基準値が守られればよしとする、他律的な生産活動とは一線を画しました。1991年には全社組織として環境保全委員会を新たに設け、1993年の『ユニチカ地球環境憲章』制定、年1回の環境監査開始と、現在まで続く環境配慮型経営の基本路線を確立。1998年には、ユニチカグループとして社会的使命を果たすための基本的な行動方針を定めた『ユニチカ行動憲章』を制定し、その第一条において環境・安全への配慮責任を明記しています。
この行動憲章を受け、日頃の事業活動において守るべき具体的な組織・従業員の行動基準を定めたのが、2001年4月に制定・施行した『ユニチカ行動基準』です。環境・安全から、コンプライアンスや、社会、ステークホルダーとの共生意識へと広がる、企業の社会的責任(CSR)の考え方に立った企業活動へと明確な一歩を印しました。
| 1973.09 | 環境保全規程を制定・施行 |
| 1991.10 | 環境保全規程を改正、環境保全委員会設置 |
| 1993.04 | 地球環境憲章を制定・施行 |
| 1993.05 | 環境保全規程を改正し、環境規程として 制定・施行/環境委員会を設置し、毎年開催 |
| 1994.05 | 環境監査を開始(年1回) (事業所自主監査と、本社スタッフによる社内監査) |
| 1996.07 | 環境中期計画第1次(1997~1999年度)目標策定 |
| 1996.09 | 社内啓発誌“かんきょう”を発行開始 |
| 1997.10 | 主要事業所でISO14001の認証取得に向けて活動開始 |
| 1998.01 | ユニチカ行動憲章制定・施行 |
| 1999.01 | ユニチカケミカル(株)が ISO14001取得(グループ第1号) |
| 2000.10 | 環境中期計画第2次(2000~2002年度)目標策定 |
| 2001.04 | ユニチカ行動基準作成 |
| 2002.10 | ユニチカ環境報告書発行 |
| 2002.10 | 環境中期計画第3次(2003~2005年度)目標策定 |
| 2005.10 | 環境中期計画第4次(2006~2008年度)目標策定 |
| 2008.10 | 環境中期計画第5次(2009~2011年度)目標策定 |
ユニチカグループでは、環境に配慮した企業活動の国際的な基準となっている、ISO14001の認証取得にも積極的に取り組んでいます。1999年以来、5事業所(宇治、岡崎、坂越、垂井、常盤)と主要11グループ会社が認証を取得しました。関係会社の認証取得を支援する一方で、各社の環境監査を行っています。
| 1999.04 | (株)アドール |
| 1999.11 | ユニチカ坂越事業所 |
| 2001.01 | ユニチカテキスタイル(株)常盤工場 |
| 2001.03 | ユニチカ宇治工場 |
| 2001.03 | ユニチカ宇治プラスチック工場 |
| 2001.03 | ユニチカ中央研究所 |
| 2001.03 | ユニチカグラスファイバー(株)京都工場 |
| 2001.03 | (株)ユニチカ環境技術センター近畿事業所 |
| 2001.10 | ユニチカ岡崎工場 |
| 2001.10 | ユニチカ設備技術(株)中部事業所第2事業本部 |
| 2001.10 | 日本エステル(株)岡崎工場 |
| 2001.10 | (株)ユニチカ環境技術センター中部事業所 |
| 2001.12 | ユニチカ垂井事業所 |
| 2001.12 | ユニチカ設備技術(株)垂井グループ |
| 2003.12 | ユニチカグラスファイバー(株)垂井工場 |
| 2004.02 | ダイアボンド工業(株) |
| 2004.09 | 寺田紡績(株) |
| 2008.06 | (株)ユニオン |
![]()

生活健康事業部の新素材であるラクトビオン酸が2011年度農芸化学会の一般講演トピックス賞を受賞しました。ラクトビオン酸は伝統的な製法により調製された「カスピ海ヨーグルト」に含まれる成分であり、カルシウムなどのミネラルの吸収を促進する新しい機能性糖質です。