| 科 目 | 金額(百万円) | 科 目 | 金額(百万円) | ||
| 資 産 の 部 | 負 債 の 部 | ||||
| 科目 | 当期(11/3.31現在) | 当期(10/3.31現在) | 科目 | 当期(11/3.31現在) | 当期(10/3.31現在) | 
| 流動資産 | 流動負債 | ||||
| 現金及び預金 | 38,900 | 23,270 | 支払手形及び買掛金 | 44,994 | 64,522 | 
| 受取手形及び売掛金 | 78,106 | 92,025 | 短期借入金 | 170,563 | 179,525 | 
| 有価証券 | 21,027 | 26,050 | 一年内償還予定社債 | 3,000 | - | 
| 棚卸資産 | 80,563 | 88,778 | 未払法人税等 | 567 | 1,032 | 
| 前払費用 | 1,245 | 1,108 | 未払事業税等 | - | 263 | 
| 短期貸付金 | 1,052 | 2,981 | 未払費用 | 2,473 | 2,710 | 
| 短期債券 | 4,850 | 5,859 | 前受金 | 3,221 | 3,929 | 
| その他 | 357 | 334 | 預り金 | 9,191 | 11,558 | 
| 貸倒引当金 | △389 | △576 | 賞与引当金 | 3,722 | 5,790 | 
| 流動資産合計 | 225,713 | 239,832 | 完成工事補償引当金 | 329 | 400 | 
| 固定資産 | 設備関係支払手形及び未払金 | 2,981 | 4,777 | ||
| 有形固定資産 | その他 | 4,864 | 3,522 | ||
| 建物及び建築物 | 43,633 | 49,785 | 流動負債合計 | 245,909 | 278,035 | 
| 機械装置及び運搬具 | 41,660 | - | 固定負債 | ||
| 機械及び装置 | - | 45,829 | 社債 | 600 | 3,600 | 
| 運搬具 | - | 312 | 長期借入金 | 130,273 | 118,894 | 
| 工具器具及び備品 | 2,137 | 2,334 | 退職給与引当金 | 9,369 | 9,995 | 
| 土 地 | 54,754 | 67,533 | 役員退職慰労引当金 | 1,896 | 2,190 | 
| 建設仮勘定 | 4,416 | 4,402 | その他 | 6,371 | 8,677 | 
| 有形固定資産合計 | 146,601 | 170,197 | 固定負債合計 | 148,511 | 143,357 | 
| 無形固定資産 | 少数株主持分 | - | 3,621 | ||
| 施設利用権等 | 672 | 561 | 負債合計 | 394,421 | 425,014 | 
| 連結調整勘定 | 204 | - | 少数株主持分 | ||
| 無形固定資産合計 | 877 | 561 | 少数株主持分 | 3,600 | - | 
| 投資その他の資産 | 資本の部 | ||||
| 投資有価証券 | 9,019 | 9,163 | 資本金 | 23,798 | 23,798 | 
| 長期貸付金 | 14,060 | 14,417 | 資本準備金 | 1,590 | 1,590 | 
| その他 | 11,743 | 8,812 | 利益準備金 | - | 1,596 | 
| 貸倒引当金 | △10,110 | △3,777 | 欠損金 | 24,246 | 11,662 | 
| 投資その他の資産合計 | 24,721 | 28,616 | 自己株式 | △0 | △0 | 
| 固定資産合計 | 172,200 | 199,375 | 資本合計 | 1,142 | 15,322 | 
| 繰延資産 | 負債、少数株主持分及び資本合計 | 399,163 | 440,337 | ||
| 社債発行差金 | - | 1 | |||
| 繰延資産合計 | - | 1 | |||
| 連結調整勘定 | - | 272 | |||
| 為替換算調整勘定 | 1,248 | 853 | |||
| 資産合計 | 399,163 | 440,337 | |||
| 連結財務諸表作成のための基本となる事項 
1. 連結の範囲に関する事項 
2. 特分法の適用に関する事項 
3.  連結子会社の事業年度に関する事項 
4.  会計処理基準に関する事項 
(5) 消費税等の処理 
5.  投資勘定と資本勘定との相殺消去に関する事項 
6.  未実現損益の消去に関する事項 
7. 在外連結子会社等の財務諸表項目の換算に関する事項 
8. 利益処分項目等の取り扱いに関する事項 
9. 法人税等の期間配分の処理に関する事項 
10. リース取引の処理方法 
[連結財務諸表の表示区分の変更] 
 
 
注意事項 
A未経過リース料期末残高相当額 
B当期の支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 
C減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 
(注)取得価額相当額及び未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。 
(2)オペレーティング・リース取引 |