売上高


製品別売上高


(単位:百万円)
製   品 当期(10.4〜11.3) 前期(9.4〜10.3) 比較
金額(百万円) 構成比(%) 金額(百万円) 構成比(%) 金額

 
エステル 46,554 24.0 61,246 26.5 △14,692
ナイロン 20,278 10.5 24,291 10.5 △4,012
ビニロン 6,884 3.6 7,863 3.4 △979
その他の化合繊 4,420 2.3 4,361 2.0 58
  綿   8,123 4.2 11,896 5.1 △3,772
  毛   5,117 2.6 9,033 3.9 △3,915
繊維二次製品 5,869 3.0 8,398 3.6 △2,529
97,248 50.2 127,091 55.0 △29,842

 

 
プラスチック 37,129 19.2 40,230 17.4 △3,100
エンジ・建設・不動産 40,664 21.0 42,575 18.4 △1,931
その他 18,579 9.6 21,318 9.2 △2,739
96,353 49.8 104,124 45.0 △7,771
合  計 193,601 100.0 231,216 100.0 △37,614

    製品別輸出売上高

    (単位:百万円)
    製   品 当期(10.4〜11.3) 前期(9.4〜10.3) 比較
    金額(百万円) 輸出割合(%) 金額(百万円) 輸出割合(%) 金額

     
    エステル 5,451 11.7 6,485 10.6 △1,034
    ナイロン 4,108 20.3 4,021 16.6 87
    ビニロン 2,347 34.1 2,288 29.1 58
    その他の化合繊 132 3.0 71 1.7 60
      綿   233 2.9 367 3.1 △134
      毛   15 0.3 5 0.1 9
    繊維二次製品 6 0.1 0 0.0 6
    12,294 12.6 13,240 10.4 △946

     

     
    プラスチック 3,182 8.6 3,672 9.1 △490
    エンジ・建設・不動産 - - - - -
    その他 4,471 24.1 6,011 28.2 △1,540
    7,654 7.9 9,684 9.3 △2,030
    合  計 19,948 10.3 22,925 9.9 △2,976



Copyright(C)1997-2009,UNITIKA.LTD. AllRights Reserved.