損益計算書


(平成10年4月1日〜平成11年3月31日)
科   目 当 期
(10.4〜11.3)
前 期
(9.4〜10.3)
比較

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
営 業 収 益 193,601 231,216 △37,614
売上高 193,601 231,216 △37,614
営 業 費 用 194,503 226,953 △32,449
売上原価 165,230 194,633 △29,402
(売上利益) (28,371) (36,583) (△8,211)
販売費及び一般管理費 29,273 32,320 △3,046
営業利益(△は損失) △902 4,262 △5,165

 

 



 

 

 
営 業 外 収 益 4,035 6,635 △2,599
受取利息及び受取配当金 976 1,303 △327
雑 益 3,059 5,331 △2,272
営 業 外 費 用 6,774 7,745 △971
支払利息 4,953 5,243 △289
雑損 1,820 2,502 △681
経常利益(△は損失) △3,640 △3,152 △6,793

 

 

 

 

 
特 別 利 益 11,927 831 11,096
固定資産売却益 11,348 718 10,629
貸倒引当金戻入益 579 113 466
特 別 損 失 16,784 5,400 11,383
固定資産処分損 784 903 △119
貸倒引当金繰入額 4,849 1,495 3,354
有価証券評価損 4,489 1,913 2,576
子会社株式評価損 2,190 - 2,190
特別退職金 2,434 913 1,521
異常操業等損失 1,530 - 1,530
その他の特別損失 503 174 329
税引前当期純損失 8,496 1,416 7,080
法人税及び住民税 68 84 △16
当期純損失 8,565 1,500 7,065
前期繰越損失 3,205 2,700 505
当期未処理損失 11,770 4,201 7,569




Copyright(C)1997-2009,UNITIKA.LTD. AllRights Reserved.