連結決算短信

平成10年5月23日

ユニチカ株式会社

平成10年3月期 決算短信(抜粋)


    製品別売上高

    (単位:百万円)
    製   品 売上高 構成比 前期比較
    金額(百万円) 比率(%) 金額(百万円)

     
    エステル 61,246 26.5 △ 178
    ナイロン 24,291 10.5 △ 29
    ビニロン 7,863 3.4  196
    その他の化合繊 4,361 2.0  444
      綿   11,896 5.1 △2,032
      毛   9,033 3.9 △ 460
    繊維二次製品 8,398 3.6  1,109
    127,091 55.0 △ 951

     

     
    プラスチック 40,230 17.4 185
    エンジ・建設・不動産 42,575 18.4 △4,485
    その他 21,318 9.2 △ 300
    104,124 45.0 △4,599
    合  計 231,216 100.0 △5,551

    製品別輸出売上高

    (単位:百万円)
    製   品 売上高 構成比 前期比較
    金額(百万円) 輸出割合(%) 金額(百万円)

     
    エステル 6,485 10.6 1,129
    ナイロン 4,021 16.6  221
    ビニロン 2,288 29.1  346
    その他の化合繊  71 1.7  43
      綿    367 3.1  138
      毛    5 0.1 △ 4
    繊維二次製品  0 0.0  0
    13,240 10.4 1,874

     

     
    プラスチック 3,672 9.1 △754
    エンジ・建設・不動産  -   -   - 
    その他 6,011 28.2  22
    9,684 9.3 △731
    合  計 22,925 9.9 1,143



Copyright(C)1997-2009,UNITIKA.LTD. AllRights Reserved.