平成10年5月23日

ユニチカ株式会社

売上高


    製品別売上高

    (単位:百万円)
    製   品 当上半期 前上半期 構成比
    金額(百万円) 金額(百万円) 比率(%)

     
    エステル 24,505 31,957 24.9%
    ナイロン 11,191 12,661 11.4%
    ビニロン 3,516 3,864 3.6%
    その他の化合繊 2,281 2,030 2.3%
      綿   4,084 5,892 4.1%
      毛   3,176 4,752 3.2%
    繊維二次製品 3,565 4,723 3.6%
    52,321 65,881 53.1%

     

     
    プラスチック 18,869 20,461 19.1%
    エンジ・建設・不動産 18,163 14,544 18.4%
    その他 9,261 10,696 9.4%
    46,294 45,702 46.9%
    合  計 98,616 111,583 100.0%

    製品別輸出売上高

    (単位:百万円)
    製   品 当上半期 前上半期 輸出割合
    金額(百万円) 金額(百万円) 比率(%)

     
    エステル 3,105 3,301 12.7%
    ナイロン 2,479 2,074 22.2%
    ビニロン 1,241 1,073 35.3%
    その他の化合繊 12 5 0.5%
      綿   122 150 3.0%
      毛   14 1 0.4%
    繊維二次製品 4 - 0.1%
    6,979 6,608 13.3%

     

     
    プラスチック 1,719 1,977 9.1%
    エンジ・建設・不動産 - - -
    その他 2,507 3,000 27.1%
    4,227 4,977 9.1%
    合  計 11,206 11,585 11.4%



Copyright(C)1997-2009,UNITIKA.LTD. AllRights Reserved.