科 目 | 金額(百万円) | 科 目 | 金額(百万円) |
資 産 の 部 | 負 債 の 部 | ||
流動資産 | 156,346 | 流動負債 | 201,594 |
現金及び預金 | 10,192 | 支払手形 | 8,157 |
受取手形 | 9,998 | 買掛金 | 28,245 |
売掛金 | 45,515 | 短期借入金 | 139,752 |
有価証券 | 21,656 | 1年内償還社債 | 3,000 |
製品及び商品 | 27,752 | 未払金 | 1,411 |
原 料 | 1,456 | 未払法人税等 | 25 |
仕掛品 | 12,637 | 未払事業税等 | 49 |
貯蔵品 | 965 | 未払費用 | 1,686 |
販売用不動産 | 15,859 | 前受金 | 2,598 |
未成工事支出金 | 2,885 | 預り金 | 10,326 |
前渡金 | 262 | 賞与引当金 | 3,238 |
前払費用 | 1,069 | 完成工事補償引当金 | 323 |
短期貸付金 | 150 | 設備関係支払手形 | 163 |
営業外受取手形 | 70 | 設備関係未払金 | 2,614 |
短期債権 | 6,136 | 固定負債 | 80,587 |
貸倒引当金 | △ 262 | 社債 | - |
固定資産 | 143,964 | 長期借入金 | 69,788 |
有形固定資産 | 103,442 | 長期未払金 | 151 |
建 物 | 23,461 | 長期預り保証金 | 2,048 |
構築物 | 3,181 | 退職給与引当金 | 7,910 |
機械及び装置 | 25,126 | 役員退職慰労引当金 | 687 |
車両及び運搬具 | 128 | 負債合計 | 282,182 |
工具器具及び備品 | 1,415 | 資 本 の 部 | |
土 地 | 45,953 | 資本金 | 23,798 |
建設仮勘定 | 4,175 | 法定準備金 | 2,663 |
無形固定資産 | 77 | 資本準備金 | 1,590 |
工業所有権 | 2 | 利益準備金 | 1,073 |
施設利用権 | 75 | 剰余金(△は欠損金) | △8,332 |
投資等 | 40,444 | 圧縮記帳積立金 | 3,557 |
投資有価証券 | 6,715 | 特別償却準備金 | 38 |
子会社株式 | 12,281 | 中間[当期]未処理損失 | 11,929 |
出資金 | 581 | [中間(当期)純利益] (△は純損失) |
△8,723 |
子会社出資金 | 1,725 | 資産合計 | 18,129 |
長期貸付金 | 20,677 | 負債及び資本合計 | 300,312 |
長期前払費用 | 662 | ||
長期差入保証金 | 1,361 | ||
その他の投資 | 3,397 | ||
賃倒引当金 | △6,959 | ||
繰延資産 | 0 | ||
社債発行差金 | 0 | ||
資産合計 | 300,312 |