平成11年10月29日
ユニチカ株式会社
製 品 | 当上半期 | 前上半期 | 構成比 | |
金額(百万円) | 金額(百万円) | 比率(%) | ||
繊 維 |
エステル | 19,950 | 24,505 | 24.7% |
ナイロン | 9,427 | 11,191 | 11.7% | |
ビニロン | 3,110 | 3,516 | 3.9% | |
その他の化合繊 | 1,544 | 2,281 | 2.0% | |
綿 | 548 | 4,084 | 0.7% | |
毛 | 1,410 | 3,176 | 1.7% | |
繊維二次製品 | 2,110 | 3,565 | 2.6% | |
計 | 38,103 | 52,321 | 47.3% | |
非 繊 維 |
プラスチック | 18,936 | 18,869 | 23.5% |
エンジ・建設・不動産 | 18,084 | 18,163 | 17.5% | |
その他 | 9,486 | 9,261 | 11.7% | |
計 | 42,507 | 46,294 | 52.7% | |
合 計 | 80,610 | 98,616 | 100.0% |
製 品 | 当上半期 | 前上半期 | 輸出割合 | |
金額(百万円) | 金額(百万円) | 比率(%) | ||
繊 維 |
エステル | 2,696 | 3,105 | 13.5% |
ナイロン | 1,581 | 2,479 | 16.8% | |
ビニロン | 1,071 | 1,241 | 34.4% | |
その他の化合繊 | 190 | 12 | 12.3% | |
綿 | - | 122 | -% | |
毛 | - | 14 | -% | |
繊維二次製品 | - | 4 | -% | |
計 | 5,540 | 6,979 | 14.5% | |
非 繊 維 |
プラスチック | 1,588 | 1,719 | 8.4% |
エンジ・建設・不動産 | - | - | - | |
その他 | 1,834 | 2,507 | 19.3% | |
計 | 3,423 | 4,227 | 8.1% | |
合 計 | 8,963 | 11,206 | 11.1% |