| 区 分 | 種類 | 当中間期 (平成11年9月30日現在) | 前期 (平成11年3月31日現在) | 前中間期 (平成10年9月30日現在) | |||||||||
| 契約額等 | 時価 | 評価 損益 | 契約額等 | 時価 | 評価 損益 | 契約額等 | 時価 | 評価 損益 | |||||
| うち1年超 | うち1年超 | うち1年超 | |||||||||||
| 市 場 取 引 以 外 の 取 引 | 為替予約取引 | ||||||||||||
| 売建 | |||||||||||||
| 米ドル | 3 | - | 3 | 0 | 47 | - | 47 | 0 | 38 | - | 37 | 0 | |
| 独マルク | 9 | - | 9 | 0 | 11 | - | 11 | 0 | 15 | - | 15 | △0 | |
| 伊リラ | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 英ポンド | 39 | - | 39 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 買建 | |||||||||||||
| 米ドル | 386 | - | 405 | 19 | 152 | - | 142 | △10 | 171 | - | 168 | △3 | |
| 英ポンド | 3 | - | 3 | △0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ユーロ | 31 | - | 30 | △1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 合 計 | - | - | - | 19 | - | - | - | △9 | - | - | - | △2 | |
| (注) | 1. | 期末の為替相場は、先物相場を使用しております。 | 
| 2. | 外貨建金銭債権債務等に先物為替予約が付されていることにより、決済時における円貨額が確定している外貨建金銭債権債務等で、中間貸借対照表において当該円貨額で表示されているものについては、開示の対象から除いております。 | |
| 区 分 | 種類 | 当中間期 (平成11年9月30日現在) | 前期 (平成11年3月31日現在) | 前中間期 (平成10年9月30日現在) | |||||||||
| 契約額等 | 時価 | 評価 損益 | 契約額等 | 時価 | 評価 損益 | 契約額等 | 時価 | 評価 損益 | |||||
| うち1年超 | うち1年超 | うち1年超 | |||||||||||
| 市 場 取 引 以 外 の 取 引 | スワップ取引 | ||||||||||||
| 金利スワップ | |||||||||||||
| 受取固定 支払変動 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,000 | 2,000 | 137 | 137 | |
| 受取変動 支払固定 | 50,000 | 47,350 | △1,460 | △1,460 | 51,900 | 50,000 | △1,554 | △1,554 | 49,875 | 45,550 | △1,653 | △1,653 | |
| 受取変動 支払変動 | - | - | - | - | 5,000 | - | △22 | △22 | 5,000 | - | △44 | △44 | |
| 合 計 | 50,000 | 47,350 | △1,460 | △1,460 | 56,900 | 50,000 | △1,576 | △1,576 | 56,875 | 47,550 | △1,560 | △1,560 | |
| (注) | 時価の算定方法 | 
| 主たる金融機関から提示された価格によっております。 |