部門別売上高

(平成9年4月1日〜平成9年9月30日)
(単位:百万円、%)
 
部   門 当上半期売上高 前上期比 構成比
金額(百万円) 比率(%) 比率(%)

 

 

 
エステル 31,957 107.6 28.6
ナイロン 12,661 105.7 11.3
ビニロン 3,864 97.6 3.5
その他 2,030 103.7 1.8

 
綿 5,892 90.3 5.3
  毛   4,752 104.6 4.3
二次製品 4,723 131.8 4.2
65,881 105.8 59.0

 

 
プラスチック 20,461 100.8 18.4
エンジニアリング・建設・不動産 14,544 75.7 13.0
その他 10,696 95.0 9.6
45,702 90.0 41.0
合  計 111,583 98.7 100.0






Copyright(C)1997-2009,UNITIKA.LTD. AllRights Reserved.