elitel

elitel的性能(4)

中Tg牌号(颗粒状)

测量方法

项目 单位 UE3210 UE3215 UE3216 UE3620 UE3240 UE3250
树脂的形状 颗粒 颗粒 颗粒 颗粒 颗粒 颗粒
色相 黄绿色 黄绿色 黄绿色 黄绿色 黄色 淡黄色
水分率 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
硬度 肖氏(Shore)D 70 65 50 65 60 60
比重 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25
极限粘度 0.72 0.58 0.63 0.58 0.60 0.60
分子量 20,000 16,000 18,000 16,000 18,000 18,000
熔融粘度 Pa·ec 350 300 300 350 300 250
拉伸断裂强度 MPa 66.7 54.9 49.0 49.0 49.0 44.1
拉伸断裂延性 5 4 20 20 20 25
软化点 155 155 155 155 155 155
玻璃化点 45 45 40 42 40 40
介质常数 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3
介质损耗角正切 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014
氢氧基价 mgKOH/g 4 5 4.5 5 4.5 4.5
酸值 mgKOH/g 1 1 1 1 1 1
溶解度参数 9.9 9.9 9.9 9.9 9.8 9.8
特点   中Tg标准品
粘合剂
粘着剂
UE3210的
低分子量型
UE3215的
低Tg型
UE3215的
高延性型
中Tg高延性
粘合剂涂料
粘着剂
UE3240的
高延性型
粘合剂涂料
粘着剂

※上述的数值为代表值,不能作为规格值使用。