エンブレム®の歴史
| 1964.12 | ナイロン二軸延伸の研究開始 | |
|---|---|---|
| 1966.2 | 連続式同時二軸延伸機の中規模試験機完成 | |
| 1967.3 | 「エンブレム」商標名のもと、ナイロンフィルム事業化決定 | |
| 1968.7 | ナイロンフィルム工場竣工、 ナイロンフィルム「エンブレム」1号機完成 ![]() |
|
| 1968.10 | 第6回ロンドン食品加工包装機械展に「エンブレム」出品、 世界初をPR |
|
| 1970.4 | ニューヨーク国際包装展に「エンブレム」出品 | |
| 1971 | PVDCコートナイロンフィルム「エンブレムDC」の生産開始 | |
| 1974.5 | 「エンブレム」企業化に対し「高分子学会賞」を受賞 | |
| 1980 | PVDCコートナイロンフィルム「エンブレムDCR」の生産開始![]() |
1980〜90年代 「エンブレム」 拡大期
国内生産量年産 25,000トン に拡大 |
| 1981 | 易接着ナイロンフィルム「エンブレムONM」の生産開始![]() |
|
| 1981 | PETフィルム「エンブレット」の販売開始 | |
| 1993.11 | 複層バリアナイロンフィルム「エンブロン」の生産開始 | |
| 1995.11 | インドネシアにナイロンフィルム製造販売会社、 (株)エンブレムアジア設立 ![]() |
|
| 2004 | エンブレムアジア増産 年産 9,000トン体制![]() |
|
| 2006.4 | バリアフィルム「セービックス」事業を住友化学株式会社より譲受![]() |
高機能フィルム 開発強化 |
| 2009.1 | 離型PETフィルム「ユニピール」を開発![]() |
|
| 2010.6 | 高耐熱ポリアミドフィルムを開発![]() |
「エンブレム」 グローバル拡大期 海外生産量 年産 16,500トン に拡大 「エンブレム」 グループ生産量 年産 41,500トン へ |
| 2014.11 | バリアナイロンフィルム「エンブレムHG」を開発![]() |
|
| 2015.1 | エンブレムアジア増産 年産 16,500トン体制 | |
| 2018.7 | 「エンブレム」誕生50周年 | |
| 2020.2 | 環境配慮型ナイロンフィルム「エンブレムCE」、 ポリエステルフィルム「エンブレットCE」を開発 |
|










