聚酯[PET(聚对苯二甲酸乙二酯)树脂]

物性表

【单聚型】

等级 项目 比重 IV値 b値 熔点 拉伸降伏强度 拉伸延展 弯曲强度 弯曲弹性率 Izod
冲击试验
単位 MPa % MPa GPa J/m
ASTM D792 D638 D638 D790 D790 D256
SA-1206 1.41 1.07 1.8 251 52 260< 80 2.3 36
NEH-2070 1.41 0.88 1.5 250 51 260< 81 2.3 34
NEH-2050 1.41 0.78 0.5 252 53 260< 81 2.3 36
NES-2040 1.41 0.72 0.7 251 54 260< 81 2.3 36
MA-2103 1.34 0.68 5.5 255 53 260< 82 2.3 36
MA-2101M 1.34
(未结晶)
0.62 5.5 255 53 260< 82 2.3 32

【共聚型以及特殊等级】

等级 项目 比重 IV値 b値 熔点 拉伸降伏强度 拉伸延展 弯曲强度 弯曲弹性率 Izod
冲击试验
単位 MPa % MPa GPa J/m
ASTM D792 D638 D638 D790 D790 D256
SA-863JP 1.40 1.18 -1.5 235 51 200< 83 2.4 42
SA-8639P 1.40 1.13 -1.1 236 52 200< 84 2.4 40
SA-8339P 1.40 1.13 -1.0 235 59 200< 92 2.2 34
MA-8633P 1.40 0.68 -1.5 230 53 200< 85 2.5 38
SA-1325P 1.39 0.80 1.5 240 53 200< 82 2.3 36
MA-8334P 1.38 0.74 -1.8 230 57 200< 91 2.6 34
MA-1340P 1.38 0.57 1.0 231 52 200< 67 2.3 26
MA-6101-3 1.34
(未结晶)
0.64 0.8 255 52 200< 82 2.3 36

(2019年2月5日 更新)

※上述数值是本公司按照规定测量方法经过测量所得的代表值,并非保证值。