エンブロン®(包装用途)製品一覧
| グレード | 銘柄 | 厚み (μm) |
処理 | 特徴 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 内面 | 外面 | ||||
| Ny/MXD/Ny | M201 | 15 | コロナ | 標準品です。酸素バリア性は60ml(20℃×65%RH)となっています。 | |
| M251 | 15 | コロナ | コロナ | 多層ラミ中使い用の標準品(M201)です。 | |
| M200 | 15 | コロナ | 標準品(M201)の袋ひねり防止タイプです。 | ||
| M250 | 15 | コロナ | コロナ | 多層ラミ中使い用の袋ひねり防止(M200)タイプです。 | |
| M801 | 15 | コロナ | 標準品です。酸素バリア性は80ml(20℃×65%RH)となっています。 耐ピンホール性能に優れております。 |
||
| M851 | 15 | コロナ | コロナ | 多層ラミの中使い用の標準タイプ(M801)です。 | |
| M800 | 15 | コロナ | 標準品(M801)の袋ひねり防止タイプです。 | ||
| M850 | 15 | コロナ | コロナ | 多層ラミの中使い用の袋ひねり防止(M800)タイプです。 | |
※[ ]の製品につきましては営業担当者にお問合せください。
| グレード | 銘柄 | 厚み (μm) |
処理 | 特徴 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 内面 | 外面 | ||||
| Ny/EVOH/Ny | E601 | 15 | コロナ | 標準品です。酸素バリア性は15ml(20℃×65%RH)となっています。 | |
| E651 | [15] | コロナ | コロナ | 多層ラミ中使い用の標準品(E601)です。 | |
| E600 | 15 | コロナ | 標準品(E601)の袋ひねり防止タイプです。 | ||
| E650 | [15] | コロナ | コロナ | 多層ラミ中使い用の袋ひねり防止(E600)タイプです。 | |
※[ ]の製品につきましては営業担当者にお問合せください。
規格
| 厚み(μm) | 巾(mm) | 紙管 |
|---|---|---|
| 15、25 | 500~ (20mmピッチ) |
3インチ |
※上記規格以外は、加工費用の負担をお願い致します。

