UNITIKA Nylon6
环境特性
(4)耐药性一览表-1
| 药品名称 | 浓度 | Nylon66 | Nylon6 | 
| 阿斯匹林 | A | A | |
| 乙酰胺 | 50% | A | A | 
| 乙醛 | 40% | A/B | B | 
| 丙酮 | 100% | A | A | 
| 亚麻油 | A | A | |
| 苯胺 | 100% | B/C | C | 
| 亚硫酸 | 10% | D | |
| 苯甲酸 | 饱和 | B/C | C | 
| 苯甲酸钠 | A | ||
| 氨 | 10% | A | A | 
| 氨气 | B/C | B/C | |
| 硫 | A | A | |
| 异辛烷 | A | A | |
| 液态硅酮 | A | A | |
| 乙醚 | 100% | A | A | 
| 乙醇 | 96% | A/B | A/B | 
| 乙二醇 | A/B | A/B | |
| 2-氯乙醇 | 100% | D | |
| 乙二胺 | A/B | A/B | |
| 氯化锌 | 100% | C | C | 
| 烯丙基氯 | C | C | |
| 氯化铝 | 10% | A | A | 
| 氯化铵 | 10% | B | B | 
| 氯乙烯 | 100% | A/B | A/B | 
| 氯化钾 | 90% | A | A | 
| 氯化钙 | 10% | A/B | A/B | 
| 20% 醇溶液 | D | D | |
| 氯化锡 | C | C | |
| 氯磺酸 | 10~100% | D | D | 
| 氯化亚汞 | 10% | B/C | B/C | 
| 氯化汞 | 6% | C | C | 
| 氯化亚铁 | 10% | B | B/C | 
| 氯化铁 | 10% | B/C | B/C | 
| 亚硫酰二氯 | D | D | |
| 氯化铜 | 10% | B | B | 
| 氯化钠 | 10~90% | A | A | 
| 药品名称 | 浓度 | Nylon66 | Nylon6 | 
| 氯化钡 | 10% | A | A | 
| 氯乙烯 | 100% | A | A | 
| 氯苯 | 100% | A | A | 
| 氯化镁 | 10% | A | A | 
| 氯代甲烷 | C | C | |
| 二氯甲烷 | 100% | C | C | 
| 盐酸 | 0.4% | B | B | 
| 2% | C | C | |
| 10% | D | D | |
| 氯酸钠 | A | ||
| 氯水 | D | D | |
| 油酸 | 100% | A | A | 
| 高氯酸 | 10% | D | D | 
| 过氧化氢 | 0.5% | B/C | B/C | 
| 3% | D | D | |
| 汽油 | A | A | |
| 汽油/苯 | 80/20 | A | |
| 邻苯二酚 | D | D | |
| 高硼酸钠 | A/B | ||
| 高锰酸钾 | 1% | D | D | 
| 甲酸 | 3% | C | C | 
| 10% | D | D | |
| 二甲苯 | A | A | |
| 二甲苯酚 | D | D | |
| 柠檬酸 | 10% | B/C | B/C | 
| 乙二醇 | A/B | A/B | |
| 甘油 | A | A | |
| 杂酚油 | A | A/B | |
| 甲基苯甲酸 | D | D | |
| 甲酚 | D | D | |
| 铬酸 | 1% | B/C | B/C | 
| 10% | D | D | |
| 铬明矾 | 10% | A | A | 
| 氯乙酸 | 10% | D | D | 
| 氯仿 | 100% | B/C | B/C | 
| 硅酸钠 | A | A | |
| 矿物油 | A | A | 

