グレード一覧
【ホモタイプ】
グレード | IV値 | 特長 | 成形方法 |
---|---|---|---|
SA-1206 | 1.07 | 高IV 低AA (アセトアルデヒド) |
ダイレクトブロー(小型容器) |
NEH-2070 | 0.88 | 低AA | インジェクションブロー |
NEH-2050 | 0.78 | 低AA | |
NES-2040 | 0.72 | — | インジェクションブロー 射出 |
MA-2103 | 0.68 | 不透明用途 | 射出・押出 |
MA-2101M | 0.62 | 高流動 |
【共重合タイプ及び特殊グレード】
グレード | IV値 | 特長 | 成形方法 |
---|---|---|---|
SA-863JP | 1.18 | 耐衝撃 | ダイレクトブロー 押出 |
SA-8639P | 1.13 | 耐衝撃 | |
SA-8339P | 1.13 | ドローダウン抑制 高透明 |
|
SA-1325P | 0.80 | 低AA | インジェクションブロー |
MA-8334P | 0.74 | 高透明 | インジェクションブロー 射出 |
MA-8633P | 0.68 | 耐衝撃 | |
MA-1340P | 0.57 | 高流動 | 射出 |
MA-6101-3 | 0.64 | 原着(白)ペレット |
(平成31年2月5日 更新)
※MA-2101M,MA-6101-3は未結晶品ですが、結晶化させて出荷することも可能です。