XecoT®/性能一覧
物性表一覧
一般銘柄
| 項目 | 試験条件 | 試験法 | 単位 | XN400 | XG310A30A | XG310A50A | XG510A30D | XG510A50D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非強化 | GF強化 良流動 | GF強化 良流動 | GF強化 | GF強化 | |||||
| 機械的 | 引張応力 | 降伏 | ISO 527-1, -2 | MPa | 84 | 144 | 190 | 181 | 223 | 
| 引張ひずみ | 破壊 | ISO 527-1, -2 | % | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
| 曲げ強さ | — | ISO 178 | MPa | 110 | 238 | 310 | 264 | 344 | |
| 曲げ弾性率 | — | ISO 178 | MPa | 2500 | 8300 | 15000 | 8900 | 14800 | |
| シャルピー衝撃強さ | ノッチ 付き | ISO 179-1eA | kJ/m² | 5 | 8 | 10 | 10 | 13 | |
| ロックウェル硬度 | R スケール | ISO 2039 | — | — | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| 熱的 | 荷重たわみ温度 | 1.8MPa | ISO 75-1, -2 | ℃ | 123 | 302 | 308 | 302 | 310 | 
| 電気的 | 誘電率 | 1MHz | IEC 60250 | — | — | 3.8 | — | — | — | 
| 耐トラッキング性 | — | IEC 60112 | V | — | 600 | — | — | — | |
| 流動性 | メルトフローレート | 荷重 1.2kg | ISO 1133 | g/10min | 30 | 30 | 25 | 7 | 5 | 
| ℃ | 330 | 340 | 340 | 340 | 340 | ||||
| その他 | 密度 | — | ISO 1183 | g/cm³ | 1.14 | 1.36 | 1.57 | 1.36 | 1.57 | 
| 成形収縮率 | MD | ISO 294-4 | % | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| TD | 1.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | ||||
掲載日:2015年2月12日
高機能銘柄
| 項目 | 試験条件 | 試験法 | 単位 | XV310A30 | XI500 | XD361A40 | XB510A30D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 難燃 | 高靱性 | 精密成形 | CF強化 | |||||
| 機械的 | 引張応力 | 降伏 | ISO 527-1, -2 | MPa | 150 | 49 | 99 | 227 | 
| 引張ひずみ | 破壊 | ISO 527-1, -2 | % | 4 | 32 | 3 | 4 | |
| 曲げ強さ | — | ISO 178 | MPa | 220 | 69 | 165 | 336 | |
| 曲げ弾性率 | — | ISO 178 | MPa | 11500 | 1600 | 9700 | 19200 | |
| シャルピー衝撃強さ | ノッチ付き | ISO 179-1eA | kJ/m² | 10 | 84 | 2 | 7 | |
| ロックウェル硬度 | Rスケール | ISO 2039 | — | — | — | — | — | |
| 熱的 | 荷重たわみ温度 | 1.8MPa | ISO 75-1, -2 | ℃ | 302 | 112 | 278 | 302 | 
| 電気的 | 誘電率 | 1MHz | IEC 60250 | — | 3.7 | — | — | — | 
| 耐トラッキング性 | — | IEC 60112 | V | 425 | — | — | — | |
| 流動性 | メルトフローレート | 荷重 1.2kg | ISO 1133 | g/10min | 10 | — | 25 | 9 | 
| ℃ | 340 | — | 330 | 340 | ||||
| 難燃性 | — | — | UL94 | V-0 | ||||
| その他 | 密度 | — | ISO 1183 | g/cm³ | 1.60 | 1.07 | 1.49 | 1.28 | 
| 成形収縮率 | MD | ISO 294-4 | % | 0.2 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | |
| TD | 0.4 | 1.4 | 0.5 | 0.6 | ||||
掲載日:2015年2月12日
LEDリフレクター向け
| 項目 | 試験条件 | 試験法 | 単位 | XR300A37 | XR310A45 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高輝度 | 標準 | |||||
| 機械的 | 引張応力 | 降伏 | ISO 527-1, -2 | MPa | 50 | 95 | 
| 引張ひずみ | 破壊 | ISO 527-1, -2 | % | 2 | 4 | |
| 曲げ強さ | — | ISO 178 | MPa | 92 | 150 | |
| 曲げ弾性率 | — | ISO 178 | MPa | 3700 | 6300 | |
| シャルピー衝撃強さ | ノッチ付き | ISO 179-1eA | kJ/m² | 2 | 2 | |
| ロックウェル硬度 | Rスケール | ISO 2039 | — | — | — | |
| 熱的 | 荷重たわみ温度 | 0.45MPa | ISO 75-1, -2 | ℃ | 256 | 304 | 
| 電気的 | 誘電率 | 1MHz | IEC 60250 | — | — | — | 
| 耐トラッキング性 | — | IEC 60112 | V | — | — | |
| 流動性 | メルトフローレート | 荷重 1.2kg | ISO 1133 | g/10min | — | — | 
| ℃ | — | — | ||||
| その他 | 密度 | — | ISO 1183 | g/cm³ | 1.53 | 1.59 | 
| 成形収縮率 | MD | ISO 294-4 | % | 0.7 | 0.4 | |
| TD | 1.2 | 0.5 | ||||
掲載日:2015年2月12日

