ラインアップ
ホットメルトタイプ
- ホットメルト用接着剤、接着・柔軟性付与剤としてご使用頂けます。
- 耐溶剤性に優れます。
銘柄・一般物性
エリーテルは下記基本銘柄だけではありません。弊社技術スタッフがお客様の課題解決に適した基本銘柄のご提案、また改良を迅速におこないますので、お気軽にご相談ください。
| 項 目 | 単 位 | UE-3700 | UE-3800 |
|---|---|---|---|
| 樹脂の形状 | — | ペレット | ペレット |
| 色 相 | — | 白色 | 白色 |
| 水分率 | % | 0.3 | 0.3 |
| 硬 度 | ショアーD | 40 | 65 |
| 比 重 | — | 1.29 | 1.25 |
| 極限粘度 | — | 0.68 | 0.66 |
| 粘度平均分子量 | — | 20,000 | 20,000 |
| 溶融粘度 | Pa·s | 100 | 80 |
| 引張破断強度 | MPa | 12.7 | 12.7 |
| 引張破断伸度 | % | 1,100 | 1,700 |
| 融 点 | ℃ | 137 | 133 |
| ガラス転移点 | ℃ | -10 | -5 |
※上記の数値は代表値であり、規格値としては使用できません。
(2018年2月14日 更新)

