軟弱地盤
「アピール」は、高強度に加え、伸びのある破れにくいシートとして盛土荷重を支え、安定した地盤を可能にします。重機のトラフィカビリティーの確保はもちろん、盛土と軟弱層の土層分離を行います。また、圧密水、浸透水の排除ができます。
主な用途と適用品番
| 場所 | 工法 | AN200 | AN300 | AN400 | AN500 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 干拓・埋立地 造成地 | 軟弱地盤・トラフィカビリティー確保 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 盛土の水平ドレン | ○ | ○ | ○ | ||
| 暗渠排水 | ○ | ○ | 
物性【カタログ値】
| 品番 | 規格 | 単位面積 質量 (g/m²) | 厚み (1) (mm) | 厚み (2) (mm) | 引張強度 (N/5cm) | 伸度 (%) | 引裂強力 (N) | 透水係数 (cm/sec) | 貫入 抵抗 (N) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 色 | 巾 (m) | 巻長 (m) | タテ | ヨコ | タテ | ヨコ | タテ | ヨコ | ||||||
| AN200 | 黒 | 2.1 | 100 | 200 | 2.1 | 1.6 | 450 | 450 | 60 | 60 | 150 | 150 | 1×10-1 | – | 
| AN300 | 黒 | 2.1, 4.2 | 50 | 300 | 3.0 | 2.4 | 785 | 785 | 60 | 60 | 180 | 180 | – | |
| AN400 | 黒 | 2.1, 4.2 | 50 | 400 | 4.0 | 3.0 | 1170 | 1170 | 60 | 60 | 245 | 245 | 800 | |
| AN500 | 黒 | 2.1, 4.2 | 50 | 500 | 5.0 | 4.2 | 1470 | 1470 | 60 | 60 | 300 | 300 | 1000 | |
※上記数値は、参考値であり保証値ではございません。
※測定方法は以下に準ずる。
厚み(1) : JIS L 1096(厚み加圧7g/cm²)
厚み(2) : JIS L 1908(厚み加圧20g/cm²)
透水係数 : JIS A 1218
貫入抵抗 : ASTM D 4833
引張強力・伸度 : JIS L 1908 引裂強力:JIS L 1096(シングルタング法)






