UNIFINER®
性能一览表
項目 | 测量条件 | 试验方法 JIS |
単位 | M-2000H 超高耐热 |
M-2040 易溶于溶剂 |
M-2040H 易溶于溶剂 |
U-100 U聚合物 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
热性 | 玻璃转移温度 | — | K 7121 | ℃ | 275 | 220 | 235 | 193 |
热传导率 | — | — | W/m·K | — | — | — | 0.14 | |
线膨胀系数 | — | K 7197準拠 | 10-6/℃ | 70 | 80 | 80 | 88 | |
比热 | — | K 7123 | J/g·K | — | — | — | 1.17 | |
物理性质 | 密度 | — | K 7112 | g/cm³ | 1.12 | 1.17 | 1.17 | 1.21 |
吸水率(水中) | 23℃/24h | K 7209 | % | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |
拉伸强度 | — | K 7127 | MPa | 71 | 72 | 73 | 65 | |
拉伸断裂伸长率 | — | K 7127 | % | 30 | 18 | 66 | 60 | |
拉伸弹性率 | — | K 7127 | MPa | 1900 | 1900 | 1900 | 1840 | |
铅笔硬度 | — | K 5600-5 | — | HB | 2B | — | HB | |
光学性质 | 透光率 | — | K 7361-1 | % | 89 | 89 | 89 | 89 |
折射率 | — | K 7142 | — | 1.58 | 1.60 | 1.60 | 1.61 | |
光弹性系数 | — | — | cm²/dyn | — | — | — | 130×10-12 | |
电气性质 | 绝缘破坏强度 | — | K 6911 | kV/mm | 110 | 120 | 126 | 160 |
表面电阻率 | — | K 6911 | Ω | 1014以上 | 1014以上 | 1014以上 | 1014以上 | |
体积电阻率 | — | K 6911 | Ω·cm | 1014以上 | 1014以上 | 1014以上 | 1014以上 | |
介质常数 | 60Hz | C 6481 | — | 2.9 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |
1kHz | 2.9 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | ||||
1MHz | 2.8 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | ||||
1GHz | 空洞共振法 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | |||
5GHz | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | ||||
10GHz | 2.6 | — | — | — | ||||
介质损耗角正切 | 60Hz | C 6481 | — | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | |
1kHz | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | ||||
1MHz | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||||
1GHz | 空洞共振法 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | |||
5GHz | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | ||||
10GHz | 0.006 | — | — | — |
※测量厚度:100μm