U-POLYMER
P系列
技术数据
各种透明材料的耐热性
各种透明材料的光学特性和硬度
项目 |
光线透过率(%)* | 浊度(%)* | 光学指数 | 铅笔硬度 |
P-1001 | 87 | 2.3 | 1.607 | F |
P-3001 | 88 | 1.9 | 1.602 | HB |
P-5001 | 88 | 1.9 | 1.597 | HB |
聚碳酸酯(PC) | 89 | 1.0 | 1.59 | B |
丙烯树脂 | 93 | 1.0> | 1.49 | 4H |
*厚度=3mm
P系列的耐气候性(平行光线透过率的变化)
P系列的干热老化性(拉伸强度的变化)