Properties of elitel resins
Measuring methods of elitel resins
| Moisture content | 25°C 60%RH |
| Hardness | ASTM D2240 |
| Density | JIS K-6911 |
| Limiting viscosity | Phenol/tetrachloroethane |
| Molecular weight | VPO method |
| Melt viscosity | Rotating viscometer, 200°C |
| Tensile breaking strength |
ASTM D638 |
| Tensile breaking elongation |
ASTM D638 |
| Meniscus point | Capillary method |
| Softening point | JIS K-2531 |
| Glass transition point | DSC method |
| Melting point | DSC method |
| Dielectric constant | ASTM D150 |
| Dielectric dissipation factor |
ASTM D150 |

