UNITIKA Nylon 66
Grade List
| Type | Grade | Feature |
|---|---|---|
| Nonreinforced | E2000 | General injection molding |
| E2001R | High flowability | |
| Glass fiber-reinforced | E2000G15 | 15% Glass fiber-reinforced |
| E2000G30 | 30% Glass fiber-reinforced | |
| E2000G45 | 45% Glass fiber-reinforced | |
| B2040G20 | 20% Glass fiber-reinforced, good appearance | |
| B2040G33 | 33% Glass fiber-reinforced, good appearance | |
| B2040G50 | 50% Glass fiber-reinforced, good appearance | |
| A125GF15 | 15% Milled glass fiber-reinforced | |
| A125GF | 30% Milled glass fiber-reinforced | |
| Carbon fiber-reinforced | E2000CF15 | 15% Carbon fiber-reinforced |
| E2000CF30 | 30% Carbon fiber-reinforced | |
| Mineral filler-reinforced | E2000MK40 | 40% Mineral filler-reinforced |
| Flame retardant | EN1012G30 | 30% Glass fiber-reinforced, flame retardant (UL94 V-0, Halogen free) |
| BV2120 | Nonreinforced, flame retardant (UL94 V-0, Halogen) | |
| BV2120G15 | 15% Glass fiber-reinforced, flame retardant (UL94 V-0, Halogen) | |
| BV2120G20 | 20% Glass fiber-reinforced, flame retardant (UL94 V-0, Halogen) | |
| BV2120G30 | 30% Glass fiber-reinforced, flame retardant (UL94 V-0, Halogen) | |
| Lubricant | A125AF | Fluoroplastic-added |
| Impact resistance | ET2025 | Ultra-high impact strength |
| Impact resistance, glass fiber-reinforced |
ET2010G20 | 20% Glass fiber-reinforced, high impact strength |
| High rigidity | E-RUNG60 | Ultra-high rigidity |
| E-RUNG60LW | Ultra-high rigidity, warping resistance |
*General grades are posted above. If you do not find a grade that matches your requirements, please feel free to contact us.

