※ご覧になるにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
こちらからダウンロードしてください。
IR情報
2019/2/28
B種種類株式の一部取得及び消却の完了に関するお知らせ
当社は、平成30年11月8日付「B種種類株式の一部取得及び消却に関するお知らせ」で公表しましたとおり、本日B種種類株式の一部を取得し、その消却を完了しましたのでお知らせいたします。
記
1.取得の内容
(1)取得する株式の種類 | B種種類株式 |
---|---|
(2)取得した株式の総数 | 3,200株(注)上記の取得した株式の総数のうち各株主からの取得株式数は、定款の定めにより、所有株式数による按分比例の方法で算出し、株式会社みずほ銀行から2,020株を、三菱UFJ信託銀行株式会社から1,180株を、それぞれ取得いたしました。 |
(3)株式の取得対価の内容 | 金銭 |
(4)1 株あたりの取得価額 | 1,021,723.7円 |
(5)株式の取得価額の総額 | 3,269,515,840円 |
(6)取得日 | 平成31年2月28日 |
(7)取得先 | 株式会社みずほ銀行、三菱UFJ信託銀行株式会社 |
2.消却の内容
(1)消却した株式の種類 | B種種類株式 |
---|---|
(2)消却した株式の総数 | 3,200株 |
(3)消却日 | 平成31年2月28日 |
以上