RUNシリーズ
グレード一覧
グレード名 | RUN35-C25 | RUN35-TA | E-RUNG60 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 耐候・非塗装 屋外暴露対応 |
耐光・屋内 | 超高剛性 | ||||||
特性 | 試験法 (ASTM) |
単位 | Dry | Wet | Dry | Wet | Dry | Wet | |
引張強度 | D-638 | MPa | 171 | 136 | 141 | 120 | 248 | 230 | |
引張伸度 | D-638 | % | 3.5 | 3.5 | 2.9 | 3.3 | 4.1 | 4.5 | |
引張弾性率 | D-638 | GPa | 18.4 | 19.4 | |||||
曲げ強度 | D-790 | MPa | 247 | 175 | 215 | 170 | 358 | 330 | |
曲げ弾性率 | D-790 | GPa | 16.3 | 11.0 | 17.8 | 12.5 | 18.1 | 16.3 | |
ノッチ付きIzod衝撃強度 | D-256 | J/m | 47 | 63 | 50 | 60 | 159 | 175 | |
ロックウェル硬度(M scale) | D-785 | — | 94 | — | 88 | — | — | — | |
荷重たわみ温度 | 1.82MPa | D-648 | ℃ | 195 | — | 183 | — | 222 | — |
0.45MPa | 213 | — | 205 | — | 249 | — | |||
線膨張係数(流れ方向) | D-696 | 10-5/K | 1.5 | — | 1.4 | — | — | — | |
成形収縮率 | 流れ方向 | D-955 | % | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |||
直角方向 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | ||||||
燃焼性 | UL94 | — | — | — | — | ||||
比重 | D-792 | — | 1.66 | 1.75 | 1.73 | ||||
吸水率(23℃、50%R.H.) | — | % | 1.05 | 0.93 | 0.70 |
Wet:23℃,50%R.H.
※RUN35-C25,RUN35-TAは、6ナイロンベース品、 E-RUNG60は、66ナイロンベース品です。