ユニチカナイロン6
環境特性
耐薬品性一覧表(1)
| 薬品名 | 濃度 | ナイロン66 | ナイロン6 |
|---|---|---|---|
| アスピリン | A | A | |
| アセトアミド | 50% | A | A |
| アセトアルデヒド | 40% | A/B | B |
| アセトン | 100% | A | A |
| アマニ油 | A | A | |
| アニリン | 100% | B/C | C |
| 亜硫酸 | 10% | D | |
| 安息香酸 | 飽和 | B/C | C |
| 安息香酸ナトリウム | A | ||
| アンモニア | 10% | A | A |
| アンモニアガス | B/C | B/C | |
| イオウ | A | A | |
| イソオクタン | A | A | |
| 液体シリコン | A | A | |
| エーテル | 100% | A | A |
| エタノール | 96% | A/B | A/B |
| エチレングリコール | A/B | A/B | |
| エチレンクロルヒドリン | 100% | D | |
| エチレンジアミン | A/B | A/B | |
| 塩化亜鉛 | 100% | C | C |
| 塩化アリル | C | C | |
| 塩化アルミニウム | 10% | A | A |
| 塩化アンモニウム | 10% | B | B |
| 塩化エチレン | 100% | A/B | A/B |
| 塩化カリウム | 90% | A | A |
| 塩化カルシウム | 10% | A/B | A/B |
|
20% アルコール溶液 |
D | D | |
| 塩化すず | C | C | |
| 塩化スルホン酸 | 10~100% | D | D |
| 塩化第1水銀 | 10% | B/C | B/C |
| 塩化第2水銀 | 6% | C | C |
| 塩化第1鉄 | 10% | B | B/C |
| 塩化第2鉄 | 10% | B/C | B/C |
| 塩化チオニル | D | D | |
| 塩化銅 | 10% | B | B |
| 塩化ナトリウム | 10~90% | A | A |
| 塩化バリウム | 10% | A | A |
| 塩化ビニル | 100% | A | A |
| 塩化ベンゼン | 100% | A | A |
| 塩化マグネシウム | 10% | A | A |
| 塩化メチル | C | C | |
| 塩化メチレン | 100% | C | C |
| 塩酸 | 0.4% | B | B |
| 2% | C | C | |
| 10% | D | D | |
| 塩素酸ナトリウム | A | ||
| 塩素水 | D | D | |
| オレイン酸 | 100% | A | A |
| 過塩素酸 | 10% | D | D |
| 過酸化水素 | 0.5% | B/C | B/C |
| 3% | D | D | |
| ガソリン | A | A | |
| ガソリン/ベンゼン | 80/20 | A | |
| カテコール | D | D | |
| 過ホウ酸ナトリウム | A/B | ||
| 過マンガン酸カリウム | 1% | D | D |
| 蟻酸 | 3% | C | C |
| 10% | D | D | |
| キシレン | A | A | |
| キシレノール | D | D | |
| クエン酸 | 10% | B/C | B/C |
| グリコール | A/B | A/B | |
| グリセリン | A | A | |
| クレオソート | A | A/B | |
| クレジル酸 | D | D | |
| クレゾール | D | D | |
| クロム酸 | 1% | B/C | B/C |
| 10% | D | D | |
| クロムミョウバン | 10% | A | A |
| クロロ酢酸 | 10% | D | D |
| クロロホルム | 100% | B/C | B/C |
| ケイ酸ナトリウム | A | A | |
| 鉱油 | A | A |

