ユニチカナイロン6
環境特性
耐薬品性一覧表(3)
| 薬品名 | 濃度 | ナイロン66 | ナイロン6 |
|---|---|---|---|
| ニトロベンゼン | 100% | C | C |
| 二酸化イオウ | 100% | C | C |
| 二硫化炭素 | 100% | A | A |
| 乳酸 | 10% | B/C | B/C |
| 尿素 | A | A | |
| 熱水 | B | B | |
| ハイドロキノン | A | A | |
| パークロロエチレン | 100% | B | B |
| 発煙硫酸 | D | D | |
| パラフィン | A | A | |
| ピペリジン | A | A | |
| ピリジン | A | A | |
| 漂白液 | C | C | |
| フェニルエチルアルコール | 100% | B | C |
| フェノール | D | D | |
| ブタノール | 100% | A | A/B |
| フタル酸 | 飽和 | B | B |
| フタル酸ジオクチル | A | A | |
| フタル酸ジブチル | A | A | |
| フタル酸ブチル | A | ||
| ブチレングリコール | 100% | A | A |
| フッ化珪酸 | 10% | D | D |
| フッ化水素酸 | 4% | D | D |
| フッ素 | D | ||
| フェリシアン化カリウム | 30% | A | B |
| フェロシアン化カリウム | 30% | A | B |
| フルオサン | A | ||
| フルーツジュース | A | A | |
| ヘキサン | A | A | |
| ヘプタン | A | A | |
| ベンジルアルコール | 100% | C | C |
| ペンズアルデヒド | 100% | B | C |
| ベンゼン | 100% | A | A |
| ベンゼンスルホン酸 | D | D | |
| ホウ酸 | 10% | A | A |
| 抱水クロラール | D | D | |
| ホルムアルデヒド | 40% | A | A/B |
| ホワイトスピリット | A | A | |
| マレイン酸 | 10% | B/C | B/C |
| マロン酸 | 10% | B/C | B/C |
| ミルク | A | A | |
| メタノール | 100% | A/B | A/B |
| メチルエチルケトン | 100% | A | A |
| ヨウ素 | アルコール中 | D | D |
| 3% ヨウ化カリ溶液 |
D | D | |
| 酪酸 | 10% | B/C | B/C |
| 酪酸エチル | A | ||
| リン酸 | 1% | C | C |
| 10% | D | D | |
| リン酸ナトリウム | 90~100% | A | |
| 硫化カリウム | 90% | A | |
| 硫化水素 | 飽和 | A/B | A/B |
| 硫化ナトリウム | 25~90% | A | A |
| 硫酸 | 2% | C | C |
| 5%以上 | D | D | |
| 硫酸亜鉛 | A | ||
| 硫酸水素ナトリウム | 10% | A | |
| 硫酸第1鉄 | 10% | B | B/C |
| 硫酸第2銅 | 10% | B | B |
| 硫酸ナトリウム | 10~90% | A | A |
| 硫酸ニッケル | A | ||
| 硫酸バリウム | 10% | A | |
| 硫酸マグネシウム | A | A | |
| 硫酸マンガン | 10% | A | A |
| 冷水 | A | A | |
| 瀝青 | B | B | |
| レゾルシノール | 100% | D | D |
| ろう | A | A | |
| ワイン | A/B | A/B | |
| ワセリン | A | A |

