UNIFINER/ユニファイナー®
性能一覧表
項目 | 測定条件 | 試験法 JIS |
単位 | M-2000H 超高耐熱 |
M-2040 易溶剤溶解 |
M-2040H 易溶剤溶解 |
U-100 Uポリマー |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
熱的 | ガラス 転移温度 |
— | K 7121 | ℃ | 275 | 220 | 235 | 193 |
熱伝導率 | — | — | W/m·K | — | — | — | 0.14 | |
線膨張係数 | — | K 7197準拠 | 10-6/℃ | 70 | 80 | 80 | 88 | |
比熱 | — | K 7123 | J/g·K | — | — | — | 1.17 | |
物理的 | 密度 | — | K 7112 | g/cm³ | 1.12 | 1.17 | 1.17 | 1.21 |
吸水率(水中) | 23℃/24h | K 7209 | % | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |
引張強さ | — | K 7127 | MPa | 71 | 72 | 73 | 65 | |
引張破断伸び | — | K 7127 | % | 30 | 18 | 66 | 60 | |
引張弾性率 | — | K 7127 | MPa | 1900 | 1900 | 1900 | 1840 | |
鉛筆硬度 | — | K 5600-5 | — | HB | 2B | — | HB | |
光学的 | 光線透過率 | — | K 7361-1 | % | 89 | 89 | 89 | 89 |
屈折率 | — | K 7142 | — | 1.58 | 1.60 | 1.60 | 1.61 | |
光弾性係数 | — | — | cm²/dyn | — | — | — | 130×10-12 | |
電気的 | 絶縁破壊強さ | — | K 6911 | kV/mm | 110 | 120 | 126 | 160 |
表面抵抗率 | — | K 6911 | Ω | 1014以上 | 1014以上 | 1014以上 | 1014以上 | |
体積抵抗率 | — | K 6911 | Ω·cm | 1014以上 | 1014以上 | 1014以上 | 1014以上 | |
誘電率 | 60Hz | C 6481 | — | 2.9 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |
1kHz | 2.9 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | ||||
1MHz | 2.8 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | ||||
1GHz | 空洞共振法 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | |||
5GHz | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | ||||
10GHz | 2.6 | — | — | — | ||||
誘電正接 | 60Hz | C 6481 | — | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | |
1kHz | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | ||||
1MHz | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||||
1GHz | 空洞共振法 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | |||
5GHz | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | ||||
10GHz | 0.006 | — | — | — |
※測定厚み:100µm