Uポリマー®
各種材料規格
自動車分野
下記グレードは、米国SAE(米国自動車技術協会)J576規格、FMVSS(連邦自動車安全基準)規格No.108にそれぞれ合格し、AMECAリストに登録されています。
SAE規格
銘柄 | タイプ | 色 |
---|---|---|
P-1001 P-1001A P-3001S |
未塗布(Uncoated Type) | Clear Red Amber Yellow Selective Yellow |
化学物質規制
TSCA
TSCA(Toxic Substances Control Act) …インベントリーされています
電気・電子分野
下記グレードは、米国UL(Underwrites Laboratories, Inc.)の認定を取得し、File No.E47924に登録されています。
UL94規格
タイプ | 銘柄 | 色 | 厚さ(mm) | Flame Class |
---|---|---|---|---|
透明(BK以外) | U-100-1 | All | 0.75 | V-2 |
P-1001(b) | All | 0.71 | HB | |
P-3001(hh) | All | 0.87 | HB | |
P-5001(b) | All | 0.87 | HB | |
U-8000-1orU-8001 | All | 0.75 | HB | |
U-8400(b) | All | 0.84 | HB | |
FUN-8000 | All | 0.90 | HB | |
C300VN(f2) | All | 0.75〜1.6 | V-0 | |
不透明 | AX-1500 | All | 0.81〜3.0 | HB |
PT-3020 | BK | 0.75〜3.0 | V-2 | |
AXG-1500-30 | All | 0.81〜3.0 | HB | |
UM-8400-20 | All | 0.75 | HB | |
UM-8430RG | BK | 0.93 | HB | |
L-1003 | All | 0.75 | HB | |
L-1003PA | All | 0.87 | HB | |
L-8005 | All | 0.86 | HB | |
AXF-1500-05 | NC | 0.75 | HB | |
LM-8503-10 | All | 0.75 | HB | |
AXN-2500 | All | 0.75 | V-2 | |
1.5 | V-0 | |||
AX-1500W | WT | 0.75 | HB |
※ (b):アルファベット文字または無印を表す (hh):A-Mまでの一つの文字、もしくはAA-MMまでの二つの文字を使用可能
電気用品取締法
銘柄 | ボールプレッシャー | ||
---|---|---|---|
色 | 温度(℃) | 登録番号 | |
U-100(b) | 全色 | 160 | B-1361 |
銘柄 | ボールプレッシャー | ||
---|---|---|---|
色 | 温度(℃) | 登録番号 | |
L-10(i)(b) | 全色 | 160 | B-1362 |
※ (b):アルファベット文字または無印を表す (i):01〜10の数字を表す