Uポリマー®
Uパウダー
パウダータイプの形状
パウダーグレード | ηinh(対数粘度)※ | 特長 |
---|---|---|
Sタイプ | 0.72 | 高分子量タイプ |
Rタイプ | 0.54 | 低分子量タイプ |
Cタイプ | 0.66 | 酸無水物結合を持つ |
※ 1(w/v%)のTCE溶液中での対数粘度
パウダータイプのエポキシ強化用途への適用
Uポリマーの特徴 | エポキシ複合材としてのメリット | |
---|---|---|
1 | 高靭性 | 破壊強度向上 |
2 | 高Tg (193℃) | 耐熱性維持 |
3 | UVバリア性 | 耐候性向上 |
物性表
エポキシ強化材として実績のあるPES(ポリエーテルサルフォン)と比較して、2倍以上の衝撃強度を有します。
特性 | 測定条件 | 試験法 | 単位 | U-100 | PES(参考) |
---|---|---|---|---|---|
比重 | — | ASTM D-792 | — | 1.21 | 1.37 |
吸水率 | 23℃水中24h | ASTM D-570 | % | 0.26 | 0.43 |
引張強度 | — | ASTM D-638 | MPa | 69 | 84 |
引張破断伸度 | — | ASTM D-638 | % | 60 | 40〜80 |
曲げ強度 | — | ASTM D-790 | MPa | 84 | 129 |
曲げ弾性率 | — | ASTM D-790 | GPa | 2.1 | 2.5 |
アイゾット衝撃強度 | 3.2mmt ノッチ付き | ASTM D-256 | J/m | 225 | 85 |
荷重たわみ温度 | 1.82MPa | ASTM D-648 | ℃ | 177 | 203 |
光線透過率 | 3mmt | ASTM D-1003 | % | 87 | — |
成形収縮率 | — | — | % | 0.6〜0.8 | 0.6 |
※上記のデータは試験片による当社の試験結果によるものであって、保証値ではありません。また上記のデータは、新しい知見により、予告無く変更することがあります。