Uポリマー®
Uシリーズ
耐薬・耐衝撃グレード
(1)FUN-8000,FUN-8220
特徴
- 高い衝撃強度
- 耐薬品性
- ポリカーボネート並の透明性
物性表
性質 | 試験条件 | 試験法 | 単位 | FUN-8000 | FUN-8220 | |
---|---|---|---|---|---|---|
機械的 性質 |
引張応力 | 降伏 | ISO 527-1, -2 | MPa | 61 | 55 |
破壊 | — | — | ||||
引張弾性率 | — | MPa | 1800 | 1800 | ||
引張ひずみ | 降伏 | % | 7 | 6 | ||
破壊 | 83 | 100 | ||||
曲げ強さ | — | ISO 178 | MPa | 89 | 77 | |
曲げ弾性率 | — | MPa | 1800 | 1800 | ||
シャルピー衝撃強さ | ノッチなし | ISO 179-1eU | kJ/m² | NB | NB | |
ノッチ付き | ISO 179-1eA | 15 | 40 | |||
ロックウェル硬さ | Rスケール | ISO 2039 | — | — | — | |
熱的 性質 |
線膨張係数 | 平行 | ISO 11359-2 | 10-4/℃ | 0.6 | 0.8 |
垂直 | 0.6 | 0.8 | ||||
荷重たわみ温度 | 1.8MPa | ISO 75-1, -2 | ℃ | 129 | 105 | |
電気的 性質 |
体積抵抗率 | — | IEC 60093 | Ω·m | — | 2×1014 |
耐電圧 | 1mmt | IEC 60243-1 | kV/mm | — | — | |
比誘電率 | 106Hz | IEC 60250 | — | — | — | |
誘電正接 | 106Hz | IEC 60250 | — | — | — | |
耐トラッキング性 | — | IEC 60112 | — | 250 | 600< | |
その他 | 密度 | — | ISO 1183 | g/cm³ | 1.20 | 1.21 |
吸水率 | 23℃水中24Hr | ISO 62 | % | 0.20 | 0.20 | |
成形収縮率 | 平行 | 自社法 3mmt | % | 0.6〜0.8 | 0.6〜0.8 | |
垂直 | 0.6〜0.8 | 0.6〜0.8 | ||||
光線透過率 | 3mmt | ASTM D-1003 | % | 87 | 87 | |
流動性 | メルトフローレート | 荷重 2.16kg |
ISO 1133 | ℃ | 290 | 300 |
g/10min | 5.5 | 38.0 | ||||
難燃性 | — | — | UL94 | — | HB(0.90mmt) | — |
(2)FUN-8520S
特徴
- より優れた耐候性
- 耐熱性
- 耐薬品性
物性表
性質 | 試験条件 | 試験法 | 単位 | FUN-8520S | |
---|---|---|---|---|---|
機械的 性質 |
引張応力 | 降伏 | ISO 527-1, -2 | MPa | 62 |
破壊 | — | ||||
引張弾性率 | — | MPa | 1900 | ||
引張ひずみ | 降伏 | % | 7 | ||
破壊 | 70 | ||||
曲げ強さ | — | ISO 178 | MPa | 88 | |
曲げ弾性率 | — | MPa | 1900 | ||
シャルピー衝撃強さ | ノッチなし | ISO 179-1eU | kJ/m² | NB | |
ノッチ付き | ISO 179-1eA | 25 | |||
ロックウェル硬さ | Rスケール | ISO 2039 | — | — | |
熱的 性質 |
線膨張係数 | 平行 | ISO 11359-2 | 10-4/℃ | 0.7 |
垂直 | 0.7 | ||||
荷重たわみ温度 | 1.8MPa | ISO 75-1, -2 | ℃ | 123 | |
電気的 性質 |
体積抵抗率 | — | IEC 60093 | Ω·m | — |
耐電圧 | 1mmt | IEC 60243-1 | kV/mm | — | |
比誘電率 | 106Hz | IEC 60250 | — | — | |
誘電正接 | 106Hz | IEC 60250 | — | — | |
耐トラッキング性 | — | IEC 60112 | — | — | |
その他 | 密度 | — | ISO 1183 | g/cm³ | 1.21 |
吸水率 | 23℃水中24Hr | ISO 62 | % | 0.20 | |
成形収縮率 | 平行 | 自社法 3mmt | % | 0.6〜0.8 | |
垂直 | 0.6〜0.8 | ||||
光線透過率 | 3mmt | ASTM D-1003 | % | 87 | |
流動性 | メルトフローレート | 荷重 2.16kg |
ISO 1133 | ℃ | 300 |
g/10min | 27.0 |