PRTR制度対象物質の管理
PRTR制度届出対象物質の管理
ユニチカグループでは、人の健康や生態系に害を及ぼすおそれがある、PRTR制度(化学物質排出移動量届出制度)対象物質について、環境中への排出量の把握と削減に努めています。2020年度は、宇治事業所の火災事故に起因した不良品廃棄などの処分が終了したため、排出量と移動量ともに2019年度に比べて減少しました。
PRTR対象物質の名称 | 排出量(t/年) | 移動量(t/年) | ||
---|---|---|---|---|
大 気 | 水 域 | 計 | 計 | |
アセトアルデヒド | 2.3 | 0.7 | 2.9 | - |
ビスフェノールA | - | - | - | 36.9 |
ε-カプロラクタム | 15.1 | - | 15.1 | 16.2 |
1,4-ジオキサン | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
ジクロロメタン | 13.6 | - | 13.6 | 22.1 |
N,N-ジメチルホルムアミド | 1.4 | - | 1.4 | 1.1 |
テレフタル酸 | - | - | - | 0.6 |
トルエン | 2.6 | - | 2.6 | 3.3 |
ホウ素及びその化合物 | - | - | - | 6.1 |
ポリオキシエチレンアルキルエーテル | - | 0.1 | 0.1 | 0.6 |
スチレン | - | - | - | 0.2 |
ペルオキソ二硫酸の水溶性塩 | - | 0.2 | 0.2 | 0.9 |
VOC | - | 0.1 | 0.1 | 0.4 |
ほか | - | - | - | 0.5 |
ユニチカ国内事業所および事業所内グループ会社合計 | 31.0 | 0.8 | 31.9 | 82.0 |
ユニチカ事業所外グループ会社合計 | 4.0 | 0.4 | 4.5 | 7.0 |
国内外の化学物質管理の推進
ユニチカグループでは、化学物質の審査および製造などの規制に関する法律(化審法)や欧州化学品規制(REACH)、化学品の分類および表示に関する国際的調和システム(GHS)、アジア各国の化学物質管理制度への対応を推進しています。
また、法令対応や情報交換を目的とした会議によって関係者間での情報共有を図るとともにグループ内への情報発信にも努めています。