環境
| 2022 | 2023 | 2024 | 単位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー消費量(原油換算) | 138 | 126 | 130 | ML | ||
| GHG排出量 | Scope1 | 国内 | 244 | 128 | 132 | kt-CO2e |
| 海外 | 7 | 8 | 7 | kt-CO2e | ||
| 国内+海外 | 251 | 136 | 139 | kt-CO2e | ||
| Scope2 (マーケットベース) |
国内 | 19 | 103 | 102 | kt-CO2e | |
| 海外 | 56 | 62 | 51 | kt-CO2e | ||
| 国内+海外 | 75 | 165 | 153 | kt-CO2e | ||
| Scope2 (ロケーションベース) |
国内 | 22 | 109 | 106 | kt-CO2e | |
| 海外 | 56 | 62 | 51 | kt-CO2e | ||
| 国内+海外 | 78 | 171 | 157 | kt-CO2e | ||
| Scope1+Scope2 (マーケットベース) |
国内 | 263 | 231 | 234 | kt-CO2e | |
| 海外 | 63 | 70 | 58 | kt-CO2e | ||
| 国内+海外 | 326 | 301 | 292 | kt-CO2e | ||
| Scope3(ユニチカおよび一部グループ会社*1) | 586 | 802 | 910 | kt-CO2e | ||
| カテゴリ1*2 | 398.6 | 595.2 | 702.4 | kt-CO2e | ||
| カテゴリ2 | 12.8 | 14.3 | 6.4 | kt-CO2e | ||
| カテゴリ3*3 | 66.4 | 67.6 | 68.9 | kt-CO2e | ||
| カテゴリ4*2 | 29.5 | 28.3 | 30.7 | kt-CO2e | ||
| カテゴリ5*4 | 4.4 | 3.7 | 3.4 | kt-CO2e | ||
| カテゴリ6 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | kt-CO2e | ||
| カテゴリ7 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | kt-CO2e | ||
| カテゴリ8*5 | - | - | - | kt-CO2e | ||
| カテゴリ9*6 | - | - | - | kt-CO2e | ||
| カテゴリ10*7 | - | - | - | kt-CO2e | ||
| カテゴリ11*8 | - | - | - | kt-CO2e | ||
| カテゴリ12 | 72.2 | 90.4 | 95.4 | kt-CO2e | ||
| カテゴリ13*5 | - | - | - | kt-CO2e | ||
| カテゴリ14*5 | - | - | - | kt-CO2e | ||
| カテゴリ15*9 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | kt-CO2e | ||
| 取水量合計 | 26,587 | 23,508 | 22,142 | 千 m³ | ||
| 上水道 | 8 | 8 | 7 | 千 m³ | ||
| 地下水 | 3,352 | 2,745 | 2,489 | 千 m³ | ||
| 工業用水 | 72 | 87 | 90 | 千 m³ | ||
| 海水 | 0 | 0 | 0 | 千 m³ | ||
| 河川水 | 23,155 | 20,668 | 19,557 | 千 m³ | ||
| 排水量合計 | 28,854 | 25,852 | 25,314 | 千 m³ | ||
| 水域への排出量(COD) | 103 | 84 | 83 | t | ||
| 大気への排出量 | NOx | 553 | 509 | 593 | t | |
| SOx | 9 | 17 | 7 | t | ||
| 大気への排出量(ばいじん) | 5 | 4 | 5 | t | ||
| PRTR | 大気排出量 | 31 | 21 | 19 | t | |
| 水域排出量 | 1 | 1 | 1 | t | ||
| 移動量 | 7 | 5 | 31 | t | ||
| 排出廃棄物量 | 外部再資源化量 | 3,379 | 3,138 | 2,899 | t | |
| 焼却または埋め立て処分量 | 3,353 | 2,826 | 2,171 | t | ||
| 廃棄物排出量合 | 6,732 | 5,964 | 5,071 | t | ||
*1 2022年度の対象範囲はユニチカ(株)であり、2023年度は日本エステル(株)、ユニチカトレーディング(株)、テラボウ(株)、(株)アドールを2022年度の対象範囲に加えています。2024年度はユニチカグラスファイバー(株)、ユニチカガラスビース(株)を2023年度の対象範囲に加えています。
*2 一部項目品については連結の範囲で処理しております。
*3 組織的範囲はユニチカグループ全体です。
*4 2023年度より組織的範囲はユニチカグループ全体です。
*5 該当する活動なし。
*6 データ収集が困難なため未算定。
*7 WBCSD(持続可能な開発のための経済人会議)の「化学部門バリューチェーンの企業 GHG排出量算定および報告に関するガイダンス」に「用途及び顧客構成が多様であることにより信頼性のある数字を入手することが困難であるため、化学会社には下流排出量を報告する義務がない」と規定されているため、算定していません。
*8 関連性がありません。ユニチカは素材が主な販売製品であり、電気や燃料を使用する製品がないことから該当する使用段階のGHG直接排出はありません。
*9 2024年度は2023年度のデータを元にした暫定値です。
社会
| 2022 | 2023 | 2024 | 単位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 女性管理職*1 | ||||||
| 人数 | 27 | 27 | 24 | 名 | ||
| 比率 | 5.4 | 5.5 | 5.1 | |||
| 採用者数(ユニチカ)*2 | 入社者数 | 女性 | 13 | 15 | 7 | 名 |
| 男性 | 58 | 43 | 24 | 名 | ||
| 合計 | 71 | 58 | 31 | 名 | ||
| 女性比率 | 18.3 | 25.9 | 23 | % | ||
| うち本社採用 | 女性 | 9 | 9 | 6 | 名 | |
| 男性 | 22 | 17 | 9 | 名 | ||
| 合計 | 31 | 26 | 15 | 名 | ||
| 女性比率 | 29.0 | 34.6 | 40.0 | % | ||
| うち事業所採用 | 女性 | 4 | 5 | 1 | 名 | |
| 男性 | 32 | 25 | 12 | 名 | ||
| 合計 | 36 | 30 | 13 | 名 | ||
| 女性比率 | 11.1 | 16.7 | 8 | % | ||
| うち中途採用 | 女性 | 0 | 1 | 0 | 名 | |
| 男性 | 4 | 1 | 3 | 名 | ||
| 合計 | 4 | 2 | 3 | 名 | ||
| 女性比率 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | % | ||
| 育児休業などの育児目的休暇の取得率*3 | ||||||
| 男性 | 人数 | 19 | 23 | 26 | 名 | |
| 取得率 | 52.8 | 71.9 | 89.7 | % | ||
| 女性 | 人数 | 8 | 14 | 5 | 名 | |
| 取得率 | 66.7 | 127.3 | 71.4 | % | ||
| 教育・研修関連実績 | ||||||
| 1人当たりの教育投資*4 | 31,865 | 30,344 | 23,923 | 円 | ||
| 1人当たりの教育時間 | 8.8 | 18.5 | 6.2 | 時間 | ||
| のべ受講者数 | 12,866 | 18,132 | 5,519 | 名 | ||
| のべ研修時間 | 20,843 | 42,270 | 13,100 | 時間 | ||
| 労働安全衛生実績*5 | ||||||
| 休業災害件数 | 5 | 11 | 6 | 件 | ||
| 休業度数率 | 0.97 | 2.29 | 0.25 | |||
| CSR調達アンケート回答率(主要取引先*6) | 87.4 | - | 95.2 | % | ||
*1 海外を含む全グループ
*2 入社年度ベースで集計(4/1-3/31、但し新卒採用に関しては採用年度集計)
*3 取得年度ベースで集計
女性の育児休業取得率(%)=「育児休業をした女性労働者数」÷「出産した女性労働者数」×100
男性の育児休業取得率(%)=「育児休業をした男性労働者数」÷「配偶者が出産した男性労働者数」×100
*4 1人当たり教育投資=全教育投資/(国内全グループ+海外駐在者)
*5 2022年度は国内全グループ、2023年度以降は海外を含む全グループ
*6 2022年度はユニチカ株式会社の購買部門における取引金額80%の取引先とユニチカトレーディング株式会社の取引金額72%の
取引先の合計
2024年度はユニチカグループの高分子セグメント(国内グループ会社含む)の主要取引先と各事業所のエネルギーに関する
主要取引先
