環境
2021 | 2022 | 2023 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
エネルギー消費量(原油換算) | 142 | 138 | 126 | ML | ||
GHG排出量 | Scope1 | 国内 | 257 | 244 | 128 | kt-CO2e |
海外 | 7 | 7 | 8 | kt-CO2e | ||
国内+海外 | 263 | 251 | 136 | kt-CO2e | ||
Scope2 (マーケットベース) |
国内 | 25 | 19 | 103 | kt-CO2e | |
海外 | 51 | 56 | 62 | kt-CO2e | ||
国内+海外 | 76 | 75 | 165 | kt-CO2e | ||
Scope2 (ロケーションベース) |
国内 | 28 | 22 | 109 | kt-CO2e | |
海外 | 51 | 56 | 62 | kt-CO2e | ||
国内+海外 | 79 | 78 | 171 | kt-CO2e | ||
Scope1+Scope2 (マーケットベース) |
国内 | 282 | 263 | 231 | kt-CO2e | |
海外 | 57 | 63 | 70 | kt-CO2e | ||
国内+海外 | 339 | 326 | 301 | kt-CO2e | ||
Scope3(ユニチカおよび一部グループ会社*1) | 592 | 586 | 802 | kt-CO2e | ||
カテゴリ1*2 | 396.8 | 398.6 | 595.2 | kt-CO2e | ||
カテゴリ2*3 | 10.8 | 12.8 | 14.3 | kt-CO2e | ||
カテゴリ3*4 | 68.4 | 66.4 | 67.6 | kt-CO2e | ||
カテゴリ4*2 | 33.0 | 29.5 | 28.3 | kt-CO2e | ||
カテゴリ5*3*5 | 3.8 | 4.4 | 3.7 | kt-CO2e | ||
カテゴリ6*3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | kt-CO2e | ||
カテゴリ7*3 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | kt-CO2e | ||
カテゴリ8*6 | - | - | - | kt-CO2e | ||
カテゴリ9*7 | - | - | - | kt-CO2e | ||
カテゴリ10*8 | - | - | - | kt-CO2e | ||
カテゴリ11*9 | - | - | - | kt-CO2e | ||
カテゴリ12*3 | 77.2 | 72.2 | 90.4 | kt-CO2e | ||
カテゴリ13*6 | - | - | - | kt-CO2e | ||
カテゴリ14*6 | - | - | - | kt-CO2e | ||
カテゴリ15*3*10 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | kt-CO2e | ||
取水量合計 | 27,148 | 26,587 | 23,508 | 千 m³ | ||
上水道 | 8 | 8 | 8 | 千 m³ | ||
地下水 | 3,613 | 3,352 | 2,745 | 千 m³ | ||
工業用水 | 62 | 72 | 87 | 千 m³ | ||
海水 | 0 | 0 | 0 | 千 m³ | ||
河川水 | 23,465 | 23,155 | 20,668 | 千 m³ | ||
排水量合計 | 29,900 | 28,854 | 25,852 | 千 m³ | ||
水域への排出量(COD) | 110 | 103 | 84 | t | ||
大気への排出量 | NOx | 488 | 553 | 509 | t | |
SOx | 13 | 9 | 17 | t | ||
大気への排出量(ばいじん) | 6 | 5 | 4 | t | ||
PRTR | 大気排出量 | 32 | 31 | 21 | t | |
水域排出量 | 1 | 1 | 1 | t | ||
移動量 | 8 | 7 | 5 | t | ||
排出廃棄物量 | 外部再資源化量 | 3,755 | 3,379 | 3,138 | t | |
焼却または埋め立て処分量 | 3,128 | 3,353 | 2,826 | t | ||
廃棄物排出量合 | 6,883 | 6,732 | 5,964 | t |
*1 ユニチカトレーディング(株)、テラボウ(株)、(株)アドール、日本エステル(株)
*2 一部項目品については連結の範囲で処理しております。
*3 2022年度以前の対象範囲はユニチカ(株)です。
*4 組織的範囲はユニチカグループ全体です。
*5 2023年度より組織的範囲はユニチカグループ全体です。
*6 該当する活動なし。
*7 データ収集が困難なため未算定。
*8 WBCSD(持続可能な開発のための経済人会議)の「化学部門バリューチェーンの企業 GHG排出量算定および報告に関する
ガイダンス」に「用途及び顧客構成が多様であることにより信頼性のある数字を入手することが困難であるため、
化学会社には下流排出量を報告する義務がない」と規定されているため、算定していません。
*9 関連性がありません。ユニチカは素材が主な販売製品であり、電気や燃料を使用する製品がないことから
該当する使用段階のGHG直接排出はありません。
*10 2023年度は2022年度のデータを元にした暫定値です
社会
2021 | 2022 | 2023 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
女性管理職*1 | ||||||
人数 | 13 | 27 | 27 | 名 | ||
比率 | 4.6 | 5.4 | 5.5 | |||
採用者数(ユニチカ)*2 | 入社者数 | 女性 | 7 | 13 | 15 | 名 |
男性 | 64 | 58 | 43 | 名 | ||
合計 | 71 | 71 | 58 | 名 | ||
女性比率 | 9.9 | 18.3 | 25.9 | % | ||
うち本社採用 | 女性 | 4 | 9 | 9 | 名 | |
男性 | 21 | 22 | 17 | 名 | ||
合計 | 25 | 31 | 26 | 名 | ||
女性比率 | 16.0 | 29.0 | 34.6 | % | ||
うち事業所採用 | 女性 | 2 | 4 | 5 | 名 | |
男性 | 40 | 32 | 25 | 名 | ||
合計 | 42 | 36 | 30 | 名 | ||
女性比率 | 4.8 | 11.1 | 16.7 | % | ||
うち中途採用 | 女性 | 1 | 0 | 1 | 名 | |
男性 | 3 | 4 | 1 | 名 | ||
合計 | 4 | 4 | 2 | 名 | ||
女性比率 | 25.0 | 0.0 | 50.0 | % | ||
育児休業などの育児目的休暇の取得率*3 | ||||||
男性 | 人数 | 15 | 19 | 23 | 名 | |
取得率 | 36.6 | 52.8 | 71.9 | % | ||
女性 | 人数 | 10 | 8 | 14 | 名 | |
取得率 | 111.1 | 66.7 | 127.3 | % | ||
教育・研修関連実績 | ||||||
1人当たりの教育投資*4 | 29,000 | 31,865 | 30,344 | 円 | ||
1人当たりの教育時間 | 6.2 | 8.8 | 18.5 | 時間 | ||
のべ受講者数 | 5,961 | 12,866 | 18,132 | 名 | ||
のべ研修時間 | 15,020 | 20,843 | 42270 | 時間 | ||
労働安全衛生実績*5 | ||||||
休業災害件数 | 2 | 5 | 11 | 件 | ||
休業度数率 | 0.38 | 0.97 | 2.29 | |||
CSR調達アンケート回答率(主要取引先*6) | - | 87.4 | - | % |
*1 2021年度はユニチカ株式会社。2022年度と2023年度は海外を含む全グループ
*2 入社年度ベースで集計(4/1-3/31、但し新卒採用に関しては採用年度集計)
*3 取得年度ベースで集計
女性の育児休業取得率(%)=「育児休業をした女性労働者数」÷「出産した女性労働者数」×100
男性の育児休業取得率(%)=「育児休業をした男性労働者数」÷「配偶者が出産した男性労働者数」×100
*4 1人当たり教育投資=全教育投資/(国内全グループ+海外駐在者)
*5 2021年度と2022年度は国内全グループ、2023年度は海外を含む全グループ
*6 ユニチカ株式会社の購買部門における取引金額80%の取引先とユニチカトレーディング株式会社の取引金額72%の
取引先の合計